Malattia cardiovascolare:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-Dimero
Infiammazione:PCT, PCR, SAA, PCR/SAA
Danno renale:NGAL, ACR
Altri:IGP/PGII, β-HCG, Influenza A+B
Dettagli:
|
nome del prodotto: | Microalbumin/corredo prova della creatinina (ACR) (TRFIA) | Funzione: | Lesione renale, funzione del rene |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Il tempo ha risolto l'analisi di Immunochromatographic della fluorescenza (TRFIA) | Utilizzo: | Reagente diagnostico di Vitro per il laboratorio della clinica dell'ospedale |
Formato: | Striscia, cassetta | Campione: | Intero sangue, plasma, siero |
Conservazione della temperatura: | 2℃-8℃ | Data di scadenza: | 18 mesi |
Lettura del tempo: | 15 min. | Attrezzatura compatibile: | Analizzatore LTRIC-600, LTRIC-1000 di Lumigenex TRFIA |
Evidenziare: | Strisce test di TRFIA Microalbumin,Strisce test di Microalbumin dell'urina,Strisce test di Microalbumin per analisi delle urine |
Piattaforma brevettata TRFIA Strisce reattive per creatinina e microalbumina per l'analisi delle urine
Kit per test microalbumina/creatinina (ACR) (TRFIA)
Potresti aver bisogno di questo test se hai il diabete.L'American Diabetes Association raccomanda:
Se hai la pressione alta, potresti ottenere un rapporto microalbumina creatinina a intervalli regolari, come raccomandato dal tuo medico.
Persona di contatto: Bonnie
Telefono: 86-13814877381