Malattia cardiovascolare:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-Dimero
Infiammazione:PCT, PCR, SAA, PCR/SAA
Danno renale:NGAL, ACR
Altri:IGP/PGII, β-HCG, Influenza A+B
|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Corredo della prova di AMH (TRFIA) | Funzione: | Indicatore dell'ormone |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Il tempo ha risolto l'analisi di Immunochromatographic della fluorescenza (TRFIA) | Utilizzo: | Reagente diagnostico di Vitro per il laboratorio della clinica dell'ospedale |
| Formato: | Striscia, cassetta | Campione: | Intero sangue, plasma, siero |
| Conservazione della temperatura: | 2℃-8℃ | Data di scadenza: | 18 mesi |
| Lettura del tempo: | 15 min. | Attrezzatura compatibile: | Analizzatore LTRIC-600, LTRIC-1000 di Lumigenex TRFIA |
| Evidenziare: | poc test streptococco rapido,kit poc |
||
Kit di test AMH (TRFIA)
![]()
Persona di contatto: Bonnie
Telefono: 86-13814877381